XI GRAND PRIX LEGIONOWA W PΧWANIU 2009 Legionowo, 11.1.2009 |
Konkurencja 1 2009-01-11 - 10:00 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | PRZYBYSxWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 30.17 | 492 | |||
2. | MENDYK, ADRIANNA | 98 | Mks Wodnik Radom | 32.12 | 407 | |||
3. | WIKIE, Angelika | 98 | UKS Ostroêka | 32.74 | 385 | |||
4. | KONDRASIUK, Ma貪orzata | 98 | MUKP Warszawianka | 33.10 | 372 | |||
5. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS P這雟k | 33.60 | 356 | |||
6. | PODRA涔A, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 34.17 | 338 | |||
7. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 34.32 | 334 | |||
8. | SAJECKA, ZOFIA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 34.55 | 327 | |||
9. | RYZINSKA, Daria | 98 | MKS "Ros" Pisz | 35.00 | 315 | |||
10. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan | 35.06 | 313 | |||
11. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | Uks Pingwiny | 35.69 | 297 | |||
12. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uks Pingwiny | 37.38 | 258 | |||
13. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 37.74 | 251 | |||
14. | CH主ZY垶KA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 38.42 | 238 | |||
15. | SALAMANSKA, WERONIKA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 38.61 | 235 | |||
16. | WIKIE, 畝klina | 00 | UKS Ostroêka | 41.93 | 183 | |||
17. | KWASNIEWSKA, Adrianna | 98 | MPKS"Orka" | 42.65 | 174 | |||
18. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan | 43.27 | 167 | |||
19. | CZAJKA, DOMINIKA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 44.39 | 154 | |||
20. | PI冉KOWSKA, WIKTORIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 45.30 | 145 | |||
21. | MICHROWSKA, AGNIESZKA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 47.02 | 130 | |||
22. | MORA哠A, ALEKSANDRA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 49.95 | 108 | |||
23. | BAWOR, MICHALINA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 51.04 | 102 | |||
24. | KALINOWSKA, JULIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 51.09 | 101 | |||
DYSKW. | WIETRZY垶KA, RENATA | 99 | Mks Wodnik Radom | 4 |
12 lat |
1. | CYWKA, ΣCJA | 97 | Mks Wodnik Radom | 31.52 | 431 | |||
2. | BIEDRZYCKA, Iga | 97 | MKS "Ros" Pisz | 31.90 | 416 | |||
3. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 32.66 | 387 | |||
4. | UGODZI垶KA, Karolina | 97 | MPKS"Orka" | 32.88 | 380 | |||
5. | RYBI垶KA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 33.11 | 372 | |||
6. | RUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | MKS "Ros" Pisz | 33.12 | 372 | |||
7. | DOMA垶KA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 33.19 | 369 | |||
8. | PILARSKA, Zofia | 97 | Uks Pingwiny | 33.95 | 345 | |||
9. | GADZI垶KA, Oliwia | 97 | MUKP Warszawianka | 35.69 | 297 | |||
10. | FLORCZYK, Marysia | 97 | MKS "Ros" Pisz | 37.88 | 248 | |||
11. | WINIEWSKA, Ilona | 97 | P貫twal M豉wa | 40.32 | 206 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2009-01-11 - 10:10 | Ch這pców, 50m dowolny | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 32.18 | 282 | |||
2. | JABLONSKI, Patryk | 98 | MKS "Ros" Pisz | 33.98 | 239 | |||
3. | TERLECKI, Piotr | 98 | MUKP Warszawianka | 34.18 | 235 | |||
4. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks Pingwiny | 34.21 | 235 | |||
5. | BAΑYGA, Przemys豉w | 99 | UKS Ostroêka | 35.58 | 209 | |||
6. | RYBINSKI, MACIEJ | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 36.58 | 192 | |||
7. | G牞OCKI, Mateusz | 98 | UKS Ostroêka | 37.21 | 182 | |||
8. | WALENTYNOWICZ, MICHAL | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 37.52 | 178 | |||
9. | FR丘ZEK, Miko豉j | 98 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 37.53 | 178 | |||
10. | KULISIEWICZ, Rafa | 99 | Uks 307 | 37.92 | 172 | |||
11. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 38.53 | 164 | |||
12. | WIDERSKI, Bart這miej | 98 | Uks Pingwiny | 38.64 | 163 | |||
13. | STRZESZEWSKI, ALEKS | 98 | Uks Delfin Legionowo | 38.92 | 159 | |||
14. | UBYSZ, Wojciech | 98 | Uks Pingwiny | 39.48 | 153 | |||
15. | BIESALSKI, Miko豉j | 00 | PUKS P這雟k | 40.06 | 146 | |||
16. | BOMBINSKI, PATRYK | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 40.77 | 139 | |||
17. | PANEK, ADAM | 98 | Uks Delfin Legionowo | 40.79 | 138 | |||
18. | BANY, FILIP | 98 | Uks Delfin Legionowo | 40.92 | 137 | |||
19. | REWEDA, Patryk | 98 | P貫twal M豉wa | 40.99 | 136 | |||
20. | BAΑYGA, Jan | 99 | PUKS P這雟k | 43.47 | 114 | |||
21. | KOZAR, JAKUB | 99 | Uks Delfin Legionowo | 44.25 | 108 | |||
22. | SΜWIK, MACIEJ | 98 | Sks Konstancin | 45.11 | 102 | |||
23. | ANTOKIEWICZ, Patryk | 99 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 46.10 | 96 | |||
24. | NOWAK, MAREK | 98 | Uks Delfin Legionowo | 46.65 | 93 | |||
25. | CHUDORLI垶KI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo | 56.24 | 53 |
12 lat |
1. | PIETRZAK, Dawid | 97 | Rekin Bydgoszcz | 29.19 | 378 | |||
2. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | Uks Pingwiny | 29.58 | 363 | |||
3. | ALCHIMOWICZ, Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.72 | 324 | |||
4. | GUMOWSKI, Rafa | 97 | UKS Ostroêka | 31.36 | 305 | |||
5. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 31.63 | 297 | |||
6. | STECKO, micha | 97 | uks kapry-armexim pruszkow | 32.08 | 285 | |||
7. | SUCHAN, Jan | 97 | Uks Pingwiny | 32.68 | 269 | |||
8. | DURAJCZYK, MICHA | 97 | Sks Konstancin | 32.95 | 263 | |||
9. | D且ROWSKI, Kamil | 97 | Uks Pingwiny | 33.01 | 261 | |||
10. | KOLANKOWSKI, Krzysztof | 97 | MPKS"Orka" | 33.18 | 257 | |||
11. | WASILEWSKI, RAFA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 33.65 | 247 | |||
12. | MR紌, Mateusz | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 33.85 | 242 | |||
13. | KRAJEWSKI, Kamil | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 34.00 | 239 | |||
14. | TOMZIK, Jakub | 97 | MUKP Warszawianka | 34.24 | 234 | |||
15. | MALON, Piotr | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 36.57 | 192 | |||
16. | WRZOSEK, Andrzej | 97 | Sks Konstancin | 38.60 | 163 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2009-01-11 - 10:25 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:06.19 | 497 | |||||
2. | ADAMSKA, nikola | 96 | uks kapry-armexim pruszkow | 1:06.49 | 490 | |||||
3. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS P這雟k | 1:09.62 | 427 | |||||
4. | LIPNICKA, julia | 96 | uks kapry-armexim pruszkow | 1:10.38 | 413 | |||||
5. | STA哸ZYK, Olga | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:10.56 | 410 | |||||
6. | MIKUΜWSKA, adrianna | 96 | uks kapry-armexim pruszkow | 1:12.70 | 375 | |||||
7. | RATAJCZYK, MAGDALENA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:16.33 | 324 | |||||
8. | L丘ZKO, Magdalena | 96 | Uks Pingwiny | 1:16.63 | 320 | |||||
9. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:16.81 | 318 |
15 lat i starsi |
1. | KUZAWI垶KA, Karolina | 93 | KP MZOS P這ck | 1:00.34 | 656 | |||||
2. | KONWERSKA, Natalia | 93 | P貫twal M豉wa | 1:03.18 | 571 | |||||
3. | KR粌AK, Agnieszka | 93 | uks kapry-armexim pruszkow | 1:03.46 | 564 | |||||
4. | TLAGA, Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 1:06.18 | 497 | |||||
5. | WI冉EK, Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 1:07.76 | 463 | |||||
6. | DOLI垶KA, Aneta | 90 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:08.99 | 439 | |||||
7. | KOΜDZIEJAK, Magdalena | 91 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:09.60 | 427 | |||||
8. | WILK, Olga | 94 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:10.71 | 407 | |||||
9. | GRYGLAS, Dorota | 93 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:11.61 | 392 | |||||
10. | SELERSKA, Klaudia | 93 | Orka Sochaczew | 1:12.12 | 384 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2009-01-11 - 10:30 | Mê盧zyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | UKS Ostroêka | 1:04.97 | 365 | |||||
2. | KOZAKIEWICZ, JAN | 96 | Sks Konstancin | 1:06.96 | 334 | |||||
3. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 1:07.21 | 330 | |||||
4. | R紟NY, ㄆkasz | 96 | UKS Ostroêka | 1:13.09 | 257 |
14 lat |
1. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:02.48 | 411 | |||||
2. | SHERENI, Adrian | 95 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:07.05 | 332 | |||||
3. | WR笅LEWSKI, Kacper | 95 | UKS Ostroêka | 1:09.73 | 296 | |||||
4. | RAGAN, KONRAD | 95 | Mks Orkan | 1:10.06 | 291 | |||||
5. | MUCHA, Miko豉j | 95 | PUKS P這雟k | 1:19.56 | 199 |
15 lat i starsi |
1. | CHOI垶KI, Micha | 90 | KP MZOS P這ck | 55.16 | 597 | |||||
2. | KOLAJ, Witold | 90 | P貫twal M豉wa | 57.67 | 523 | |||||
3. | SOBIERAJ, PATRYK | 91 | Mks Orkan | 58.19 | 509 | |||||
4. | KLIMCZUK, Karol | 92 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 59.50 | 476 | |||||
5. | CHWALEK, PIOTR | 93 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 59.54 | 475 | |||||
6. | KRAKOWIAK, MAREK | 94 | Uks Delfin Legionowo | 1:12.38 | 264 | |||||
7. | WITKOWSKI, Micha | 94 | P貫twal M豉wa | 1:12.49 | 263 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2009-01-11 - 10:40 | Dziewcz靖, 50m klasyczny | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | WIKIE, Angelika | 98 | UKS Ostroêka | 40.17 | 419 | |||
2. | LESZCZY垶KA, Zuzanna | 98 | Uks Pingwiny | 41.48 | 381 | |||
3. | KOSTRZEWA, Weronika | 98 | PUKS P這雟k | 43.21 | 337 | |||
4. | G牞CZYK, MAΔORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 44.15 | 316 | |||
5. | BIALECKA, ILONA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 47.66 | 251 | |||
6. | PANEK, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 48.50 | 238 | |||
7. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan | 48.96 | 232 | |||
8. | WIKIE, 畝klina | 00 | UKS Ostroêka | 53.05 | 182 | |||
9. | SALAMANSKA, WERONIKA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 53.51 | 177 | |||
10. | MORA哠A, ALEKSANDRA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 55.18 | 162 | |||
10. | RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 55.18 | 162 | |||
12. | PI冉KOWSKA, WIKTORIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 55.93 | 155 | |||
13. | MICHROWSKA, AGNIESZKA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 56.22 | 153 | |||
14. | CZAJKA, DOMINIKA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 58.49 | 136 | |||
15. | CHUDORLI垶KA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:05.69 | 96 | |||
DYSKW. Pe軟a | GONTA, Kinga | 99 | MPKS"Orka" | O4 |
12 lat |
1. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka | 39.92 | 427 | |||
2. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 40.39 | 413 | |||
3. | RUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | MKS "Ros" Pisz | 41.39 | 383 | |||
4. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 42.13 | 364 | |||
5. | NOCKIEWICZ, PAULINA | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 43.85 | 322 | |||
6. | TROJGO, BOGNA | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 43.89 | 322 | |||
7. | UGODZI垶KA, Karolina | 97 | MPKS"Orka" | 44.63 | 306 | |||
8. | KALISIAK, ZUZANNA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 48.49 | 238 | |||
9. | FLORCZYK, Marysia | 97 | MKS "Ros" Pisz | 49.31 | 227 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2009-01-11 - 10:50 | Ch這pców, 50m klasyczny | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | ZUCHOWICZ, Jan | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 40.89 | 274 | |||
2. | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | 44.89 | 207 | |||
3. | FR丘ZEK, Miko豉j | 98 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 45.14 | 204 | |||
4. | BAΑYGA, Przemys豉w | 99 | UKS Ostroêka | 45.22 | 203 | |||
5. | KLIMKOWSKI, STANISxW | 99 | Sks Konstancin | 45.31 | 201 | |||
6. | BA堲OWSKI, PAWE | 98 | Uks Delfin Legionowo | 45.70 | 196 | |||
7. | RYBINSKI, MACIEJ | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 46.56 | 186 | |||
8. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks Pingwiny | 46.94 | 181 | |||
9. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P這雟k | 48.55 | 164 | |||
10. | WIDERSKI, Bart這miej | 98 | Uks Pingwiny | 48.71 | 162 | |||
11. | PECYNA, MACIEJ | 99 | Sks Konstancin | 48.85 | 161 | |||
12. | UBYSZ, Wojciech | 98 | Uks Pingwiny | 49.84 | 151 | |||
13. | BIESALSKI, Miko豉j | 00 | PUKS P這雟k | 51.53 | 137 | |||
14. | REWEDA, Patryk | 98 | P貫twal M豉wa | 51.55 | 137 | |||
15. | BAΑYGA, Jan | 99 | PUKS P這雟k | 51.65 | 136 | |||
16. | POPOWSKI, Ja | 99 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 55.27 | 111 | |||
17. | KOZAR, JAKUB | 99 | Uks Delfin Legionowo | 56.93 | 102 | |||
DYSKW. Pe軟a | CHUDORLI垶KI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo | o4 | ||||
DYSKW. Pe軟a | URBANIAK, Przemys豉w | 98 | Wis豉 Pu豉wy | o4 |
12 lat |
1. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wis豉 Pu豉wy | 37.31 | 361 | |||
2. | FEDOROWICZ, JAKUB | 97 | Mks Wodnik Radom | 38.53 | 328 | |||
3. | KA烘IERCZAK, wojciech | 97 | uks kapry-armexim pruszkow | 39.08 | 314 | |||
4. | DOROCIAK, Micha | 97 | Orka Sochaczew | 41.18 | 268 | |||
5. | JAKOWIAK, Damian | 97 | Rekin Bydgoszcz | 42.80 | 239 | |||
6. | WASILEWSKI, RAFA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 43.00 | 236 | |||
7. | D且ROWSKI, Kamil | 97 | Uks Pingwiny | 44.11 | 218 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2009-01-11 - 10:55 | Kobiet, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | BΜCKA, Agnieszka | 96 | Uks Pingwiny | 1:28.05 | 401 | |||||
2. | L丘ZKO, Magdalena | 96 | Uks Pingwiny | 1:31.52 | 357 | |||||
3. | RATAJCZYK, MAGDALENA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:33.43 | 336 | |||||
4. | WITKOWSKA, SYLWIA | 96 | Mks Orkan | 1:44.44 | 240 |
14 lat |
1. | KAMIENIK, ADA | 95 | Mks Wodnik Radom | 1:28.63 | 393 |
15 lat i starsi |
1. | ZEJDLER, ALEKSANDRA | 94 | Uks Delfin Legionowo | 1:17.64 | 585 | |||||
2. | KOΜDZIEJAK, Magdalena | 91 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:24.30 | 457 | |||||
3. | MIΒK, Antonina | 94 | Wis豉 Pu豉wy | 1:30.18 | 373 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2009-01-11 - 11:00 | Mê盧zyzn, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | M犴INA, Jakub | 96 | MUKP Warszawianka | 1:19.89 | 379 | |||||
2. | KOZAKIEWICZ, JAN | 96 | Sks Konstancin | 1:21.90 | 352 | |||||
3. | PERL, MICHA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:27.57 | 288 | |||||
4. | BANECKI, KRZYSZTOF | 96 | Sks Konstancin | 1:31.78 | 250 |
14 lat |
1. | SZER, Micha | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:14.30 | 471 | |||||
2. | MUCHA, Miko豉j | 95 | PUKS P這雟k | 1:34.16 | 232 |
15 lat i starsi |
1. | APTEWICZ, Arkadiusz | 93 | P貫twal M豉wa | 1:13.42 | 488 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2009-01-11 - 11:10 | Dziewcz靖, 50m grzbietowy | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | KONDRASIUK, Ma貪orzata | 98 | MUKP Warszawianka | 38.57 | 336 | |||
2. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P這雟k | 39.43 | 315 | |||
3. | SAJECKA, ZOFIA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 39.81 | 306 | |||
4. | G牞CZYK, MAΔORZATA | 98 | Mks Wodnik Radom | 40.33 | 294 | |||
5. | JAROS, ALICJA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 41.01 | 280 | |||
6. | PODRA涔A, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 41.34 | 273 | |||
7. | CH主ZY垶KA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 41.80 | 264 | |||
8. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uks Pingwiny | 42.68 | 248 | |||
9. | GONTA, Kinga | 99 | MPKS"Orka" | 45.90 | 199 | |||
10. | WAWSZCZAK, ANNA | 99 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 45.92 | 199 | |||
11. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan | 46.57 | 191 | |||
12. | KWASNIEWSKA, Adrianna | 98 | MPKS"Orka" | 46.99 | 186 | |||
13. | MAKOWSKA, NATALIA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 53.44 | 126 | |||
14. | CHUDORLI垶KA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:03.88 | 74 |
12 lat |
1. | PETRYKA, NIKOLA | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 35.12 | 445 | |||
2. | CYWKA, ΣCJA | 97 | Mks Wodnik Radom | 36.18 | 407 | |||
3. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 36.27 | 404 | |||
4. | RZEWUSKA, adrianna | 97 | uks kapry-armexim pruszkow | 37.30 | 372 | |||
5. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 38.46 | 339 | |||
6. | BUZANOWSKA, Natalia | 97 | Rekin Bydgoszcz | 42.51 | 251 | |||
7. | WINIEWSKA, Ilona | 97 | P貫twal M豉wa | 44.61 | 217 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2009-01-11 - 11:15 | Ch這pców, 50m grzbietowy | 12 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | NAPIERAJ, Jan | 98 | Uks Pingwiny | 37.91 | 237 | |||
2. | URBANIAK, Przemys豉w | 98 | Wis豉 Pu豉wy | 38.56 | 225 | |||
3. | BARANSKI, KACPER | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 40.80 | 190 | |||
4. | REMISZEWSKI, Pawe | 98 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 41.44 | 181 | |||
5. | JAWORSKI, Jakub | 98 | P貫twal M豉wa | 42.40 | 169 | |||
6. | PECYNA, MACIEJ | 99 | Sks Konstancin | 43.99 | 152 | |||
7. | G牞OCKI, Mateusz | 98 | UKS Ostroêka | 44.11 | 150 | |||
8. | SΜWIK, MACIEJ | 98 | Sks Konstancin | 49.98 | 103 | |||
9. | TASINKIEWICZ, ANTON | 98 | Uks Delfin Legionowo | 50.07 | 103 | |||
10. | ANTOKIEWICZ, Patryk | 99 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 57.63 | 67 | |||
11. | CZAJKA, BERNARD | 01 | Uks Delfin Legionowo | 1:02.63 | 53 |
12 lat |
1. | OLASZEWSKI, Dominik | 97 | GOSiR Piaseczno | 34.50 | 314 | |||
2. | S艼, Krzysztof | 97 | Uks Pingwiny | 36.26 | 271 | |||
3. | STANISZEWSKI, Tymoteusz | 97 | GOSiR Piaseczno | 36.60 | 263 | |||
4. | SUCHAN, Jan | 97 | Uks Pingwiny | 36.67 | 262 | |||
5. | 狹RAWICZ, Mateusz | 97 | Rekin Bydgoszcz | 37.24 | 250 | |||
6. | B丘ZKOWSKI, BARTOSZ | 97 | Sks Konstancin | 37.35 | 248 | |||
7. | KONDRASIUK, Jan | 97 | MUKP Warszawianka | 38.14 | 233 | |||
8. | KR粌, Maciej | 97 | Wis豉 Pu豉wy | 39.23 | 214 | |||
9. | TOMZIK, Jakub | 97 | MUKP Warszawianka | 39.54 | 209 | |||
10. | STECKO, micha | 97 | uks kapry-armexim pruszkow | 39.64 | 207 | |||
11. | JAKOWIAK, Damian | 97 | Rekin Bydgoszcz | 40.81 | 190 | |||
12. | MALON, Piotr | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | 43.00 | 162 | |||
13. | WRZOSEK, Andrzej | 97 | Sks Konstancin | 44.03 | 151 | |||
DYSKW. Pe軟a | MR紌, Mateusz | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | G7 | ||||
DYSKW. Pe軟a | KRAJEWSKI, Kamil | 97 | UKS "Pi靖ka" Ostroêka | G1 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2009-01-11 - 11:25 | Kobiet, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | ADAMSKA, nikola | 96 | uks kapry-armexim pruszkow | 1:11.00 | 531 | |||||
2. | KUNKA, Kamila | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 1:13.03 | 488 | |||||
3. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS P這雟k | 1:19.11 | 384 | |||||
4. | RADO垶KA, Ewelina | 96 | Wis豉 Pu豉wy | 1:19.93 | 372 |
14 lat |
1. | PACIOREK, JOANNA | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:13.92 | 471 | |||||
2. | KAMIENIK, ADA | 95 | Mks Wodnik Radom | 1:19.88 | 373 |
15 lat i starsi |
1. | TLAGA, Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 1:14.45 | 461 | |||||
2. | WILK, Olga | 94 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:15.11 | 449 | |||||
3. | KALISIAK, ANNA | 93 | Uks Delfin Legionowo | 1:15.76 | 437 | |||||
4. | GRYGLAS, Dorota | 93 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 1:18.47 | 393 | |||||
5. | MIΒK, Antonina | 94 | Wis豉 Pu豉wy | 1:22.55 | 338 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2009-01-11 - 11:30 | Mê盧zyzn, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | R紟NY, ㄆkasz | 96 | UKS Ostroêka | 1:18.43 | 266 | |||||
2. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 1:18.86 | 262 |
14 lat |
1. | SZULERECKI, Pawe | 95 | UKS Ostroêka | 1:08.94 | 392 | |||||
2. | WR笅LEWSKI, Kacper | 95 | UKS Ostroêka | 1:17.46 | 277 |
15 lat i starsi |
1. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:01.15 | 562 | |||||
2. | KOLAJ, Witold | 90 | P貫twal M豉wa | 1:10.05 | 374 | |||||
3. | WITKOWSKI, Micha | 94 | P貫twal M豉wa | 1:28.13 | 188 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2009-01-11 - 11:35 | Dziewcz靖, 50m motylkowy | 13 lat i m這dsi Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i m這dsi |
1. | PRZYBYSxWSKA, ALEKSANDRA | 98 | Mks Wodnik Radom | 31.97 | 510 | |||
2. | RAGAN, DAGMARA | 98 | Mks Orkan | 38.61 | 290 | |||
3. | MIESZAΜ, Paulina | 98 | KS NEPTUN Sokoów Podlaski | 41.93 | 226 | |||
4. | GODLEWSKA, Ewa | 98 | Uks Pingwiny | 43.87 | 198 | |||
5. | BIALECKA, ILONA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 44.46 | 190 | |||
6. | PANEK, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 46.72 | 164 | |||
7. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan | 48.45 | 147 | |||
8. | RADZISZEWSKA, ALEKSANDRA | 98 | UKS Skalar URSUS-WARSZAWA | 50.68 | 128 | |||
DYSKW. Pe軟a | JAROS, ALICJA | 98 | Uks Delfin Legionowo | m11 |
12 lat |
1. | RYBI垶KA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 36.00 | 357 | |||
2. | PILARSKA, Zofia | 97 | Uks Pingwiny | 39.40 | 273 | |||
3. | STACHOWICZ, Patrycja | 97 | Rekin Bydgoszcz | 39.83 | 264 | |||
4. | MARCINKIEWICZ, Agata | 97 | MUKP Warszawianka | 41.97 | 226 |
13 lat |
1. | NOWAK, Ma貪orzata | 96 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 32.64 | 480 | |||
2. | BΜCKA, Agnieszka | 96 | Uks Pingwiny | 35.73 | 366 | |||
3. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 37.28 | 322 | |||
