XII GRAND PRIX Legionowa w p³ywaniu Legionowo, 10.1.2010 |
Konkurencja 1 2010-01-10 - 10:00 | Dziewcz¹t, 50m dowolny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 30.07 | 495 | |||
2. | NOGAJ, Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 31.10 | 447 | |||
3. | SAJECKA, ZOFIA | 98 | Skalar Warszawa | 33.08 | 371 | |||
4. | CIEŒLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 34.60 | 325 | |||
5. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks Rekin Warszawa | 35.47 | 301 | |||
6. | CIEŒLIKOWSKA, Gabriela | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 37.13 | 263 | |||
7. | MICHROWSKA, AGNIESZKA | 00 | Uks Delfin Legionowo | 39.32 | 221 | |||
8. | PI¥TKOWSKA, WIKTORIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 40.13 | 208 | |||
9. | MICHROWSKA, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 40.15 | 208 | |||
10. | CHUDORLIÑSKA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 42.77 | 172 | |||
11. | KALINOWSKA, JULIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 49.31 | 112 |
13 lat |
1. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 29.98 | 499 | |||
2. | PILARSKA, Zofia | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 31.54 | 429 | |||
3. | DOMAÑSKA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 32.02 | 410 | |||
4. | UGODZIÑSKA, KAROLINA | 97 | Orka Ciechanów | 32.52 | 391 | SC 1 | ||
5. | RYBIÑSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 32.52 | 391 | SC 2 | ||
6. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 32.67 | 386 | |||
7. | MALICKA, AGATA | 97 | Buks Warszawa | 32.82 | 380 | |||
8. | ¯ERAÑSKA, ANNA | 97 | Buks Warszawa | 35.47 | 301 | |||
9. | NOWAK, NATALIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 37.45 | 256 | |||
10. | TRZECIAK, KATARZYNA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 37.80 | 249 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2010-01-10 - 10:10 | Ch³opców, 50m dowolny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | URBANIAK, Przemys³aw | 98 | Wis³a Pu³awy | 31.07 | 303 | |||
2. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 31.65 | 286 | |||
3. | NAPIERAJ, Jan | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 31.90 | 280 | SC 1 | ||
4. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 31.90 | 280 | SC 2 | ||
5. | SASIN, Pawe³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 32.48 | 265 | |||
6. | SA£ASIÑSKI, Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 32.92 | 254 | |||
7. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.69 | 237 | |||
8. | BOJARSKI, Karol | 99 | Uœks Ostro³êka | 34.17 | 228 | |||
9. | STRZESZEWSKI, ALEKS | 98 | Uks Delfin Legionowo | 34.67 | 218 | |||
10. | ROMAN, Maciej | 98 | Uœks Ostro³êka | 35.42 | 204 | |||
11. | SZULICH, IGOR | 98 | Uks Delfin Legionowo | 36.86 | 181 | |||
12. | NOWAK, MAREK | 98 | Uks Delfin Legionowo | 38.45 | 160 | |||
13. | KOZAR, JAKUB | 99 | Uks Delfin Legionowo | 38.51 | 159 | |||
14. | BANY, FILIP | 98 | Uks Delfin Legionowo | 38.70 | 157 | |||
15. | W£ODARCZYK, Maciej | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 39.13 | 152 | |||
16. | BOGUS£AWSKI, PATRYK | 99 | Uks Delfin Legionowo | 45.60 | 96 | |||
DYSKW. Pe³na | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | |||||
DYSKW. Pe³na | CHUDORLIÑSKI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo |
13 lat |
1. | ALCHIMOWICZ, Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 28.41 | 396 | |||
2. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 28.82 | 379 | |||
3. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 29.02 | 371 | |||
4. | SUCHAN, Jan | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 30.00 | 336 | SC 1 | ||
5. | BRZEZIÑSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.00 | 336 | SC 2 | ||
6. | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | Buks Warszawa | 31.11 | 301 | |||
7. | SK£ODOWSKI, Pawe³ | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 32.48 | 265 | |||
8. | D¥BROWSKI, Kamil | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 32.64 | 261 | |||
9. | ROŒKOWICZ, Marek | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 33.16 | 249 | |||
10. | PÊSKI, Jakub | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 34.17 | 228 | |||
11. | ¯BIKOWSKI, KRZYSZTOF | 97 | Uks Delfin Legionowo | 37.32 | 175 | |||
12. | KACZMARCZYK, ADRIAN | 97 | Uks Delfin Legionowo | 41.87 | 124 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2010-01-10 - 10:25 | Kobiet, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | STAÑCZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:07.82 | 456 | |||
2. | MA£EK, Magdalena | 96 | Uks Meduza Warszawa | 1:09.29 | 428 | |||
3. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:10.67 | 403 | |||
4. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:12.36 | 375 | |||
5. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:15.13 | 335 | |||
6. | BORKOWSKA, KAROLINA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:16.64 | 316 | |||
7. | ¯BIKOWSKA, JOANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:21.51 | 263 |
15 lat |
1. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 1:04.13 | 539 | |||
2. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Skalar Warszawa | 1:05.56 | 505 | |||
3. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Skalar Warszawa | 1:09.73 | 420 |
16 lat i starsi |
1. | ZEMBRZUSKA, Dorota | 93 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:02.75 | 576 | |||
2. | LESZCZYÑSKA, Agata | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:04.42 | 532 | |||
3. | RUDZIÑSKA, Aleksandra | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:05.56 | 505 | |||
4. | HOROSZ, Katarzyna | 93 | Uks Meduza Warszawa | 1:08.32 | 446 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2010-01-10 - 10:35 | Mê¿czyzn, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | Uœks Ostro³êka | 1:05.46 | 348 | |||
2. | PACHO£EK, Tomasz | 96 | Uks Meduza Warszawa | 1:05.76 | 343 | |||
3. | ROJEK, Micha³ | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:14.28 | 238 |
15 lat |
1. | D£UGO£ÊCKI, DAWID | 95 | Orka Ciechanów | 59.29 | 468 | |||
2. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 59.36 | 467 | |||
3. | DZIWISZEK, Kamil | 95 | Uks Meduza Warszawa | 1:01.02 | 430 | |||
4. | TKACZYK, KACPER | 95 | Skalar Warszawa | 1:03.25 | 386 | |||
5. | WRÓBLEWSKI, Kacper | 95 | Uœks Ostro³êka | 1:07.36 | 319 |
16 lat i starsi |
1. | KACZYÑSKI, JACEK | 86 | Uks Delfin Legionowo | 58.39 | 490 | |||
2. | HOROSZ, Zbigniew | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:05.46 | 348 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2010-01-10 - 10:40 | Dziewcz¹t, 50m klasyczny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | WIKIE£, Angelika | 98 | Uœks Ostro³êka | 38.42 | 475 | |||
2. | LESZCZYÑSKA, Zuzanna | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 40.75 | 398 | |||
3. | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 41.45 | 378 | |||
4. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 41.92 | 365 | |||
5. | WIKIE£, ¯aklina | 00 | Uœks Ostro³êka | 43.86 | 319 | |||
6. | GARDIAS, ADRIANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 45.80 | 280 | |||
7. | ¯ARNOWSKA, Karolina | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 46.90 | 261 | |||
8. | ŒLIWIAK, Klaudia | 99 | MKS Wodnik Radom | 47.39 | 253 | |||
9. | PANEK, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 49.32 | 224 | |||
10. | CIEŒLIKOWSKA, Gabriela | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 49.45 | 223 | |||
11. | MORAÑDA, ALEKSANDRA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 50.23 | 212 | |||
12. | CHUDORLIÑSKA, MARTA | 01 | Uks Delfin Legionowo | 57.09 | 145 |
13 lat |
1. | UGODZIÑSKA, KAROLINA | 97 | Orka Ciechanów | 42.13 | 360 | |||
2. | KALISIAK, ZUZANNA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 44.63 | 303 | |||
3. | TRZECIAK, KATARZYNA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 50.80 | 205 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2010-01-10 - 10:50 | Ch³opców, 50m klasyczny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | ŒWIDERSKI, Bart³omiej | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 44.32 | 212 | |||
2. | SZULICH, IGOR | 98 | Uks Delfin Legionowo | 45.48 | 196 | |||
3. | BOGUS£AWSKI, PATRYK | 99 | Uks Delfin Legionowo | 53.13 | 123 | |||
4. | BIEGAJSKI, KACPER | 99 | Uks Delfin Legionowo | 54.23 | 116 | |||
DYSKW. Pe³na | CHUDORLIÑSKI, MATEUSZ | 99 | Uks Delfin Legionowo | |||||
DYSKW. Pe³na | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa |
13 lat |
1. | D¥BROWSKI, Kamil | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 42.51 | 240 | |||
2. | ROŒKOWICZ, Marek | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 43.26 | 228 | |||
3. | ¯BIKOWSKI, KRZYSZTOF | 97 | Uks Delfin Legionowo | 44.23 | 213 | |||
4. | KACZMARCZYK, ADRIAN | 97 | Uks Delfin Legionowo | 52.76 | 125 | |||
5. | KUPTEL, MIKO£AJ | 97 | Uks Delfin Legionowo | 1:05.36 | 66 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2010-01-10 - 10:55 | Kobiet, 100m klasyczny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:22.64 | 480 | |||
2. | RATAJCZYK, MAGDA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:34.94 | 317 | |||
3. | ¯BIKOWSKA, JOANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:42.82 | 249 |
15 lat |
1. | KAMIENIK, Ada | 95 | MKS Wodnik Radom | 1:32.86 | 338 |
16 lat i starsi |
1. | SÊKTAS, Zuzanna | 93 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:14.95 | 644 | |||
2. | RUDZIÑSKA, Aleksandra | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:26.35 | 421 | |||
3. | KALISIAK, ANNA | 93 | Uks Delfin Legionowo | 1:26.71 | 416 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2010-01-10 - 11:00 | Mê¿czyzn, 100m klasyczny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | PERL, MICHA£ | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:24.87 | 312 | |||
2. | JE£OWICKI, KAJETAN | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:50.86 | 140 |
15 lat |
1. | D£UGO£ÊCKI, DAWID | 95 | Orka Ciechanów | 1:18.16 | 399 | |||
2. | CIBOROWSKI, Bastian | 95 | MKS "Ros" Pisz | 1:18.92 | 388 | |||
3. | KOSSOWSKI, Roch | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:19.25 | 383 | |||
4. | NIECHCIELSKI, IGNACY | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:24.87 | 312 |
16 lat i starsi |
1. | SZULICH, DAWID | 90 | Uks Delfin Legionowo | 1:04.95 | 696 | |||
2. | CHOROMAÑSKI, Bartosz | 94 | Uœks Ostro³êka | 1:18.64 | 392 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2010-01-10 - 11:10 | Dziewcz¹t, 50m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | SAJECKA, ZOFIA | 98 | Skalar Warszawa | 37.95 | 346 | |||
2. | OLASZ, Aleksandra | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 38.48 | 332 | |||
3. | CIEŒLIKOWSKA, Zuzanna | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 40.66 | 282 | |||
4. | MAKOWSKA, NATALIA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 45.92 | 195 | |||
5. | MICHROWSKA, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 46.64 | 187 | |||
6. | PI¥TKOWSKA, WIKTORIA | 99 | Uks Delfin Legionowo | 49.04 | 160 |
13 lat |
1. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 38.51 | 331 | |||
2. | MALICKA, AGATA | 97 | Buks Warszawa | 40.75 | 280 | |||
3. | BOUABID, SAFA | 97 | Buks Warszawa | 40.96 | 275 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2010-01-10 - 11:15 | Ch³opców, 50m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | URBANIAK, Przemys³aw | 98 | Wis³a Pu³awy | 35.73 | 273 | |||
2. | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | 37.54 | 235 | |||
3. | SA£ASIÑSKI, Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 38.33 | 221 | |||
4. | W£ODARCZYK, Maciej | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 41.04 | 180 | |||
5. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.54 | 174 | |||
6. | NOWAK, MAREK | 98 | Uks Delfin Legionowo | 43.72 | 149 | |||
7. | KOZAR, JAKUB | 99 | Uks Delfin Legionowo | 46.04 | 128 |
13 lat |
1. | SUCHAN, Jan | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 34.04 | 316 | |||
2. | BRZEZIÑSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 35.10 | 288 | SC 1 | ||
3. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 35.10 | 288 | SC 2 | ||
4. | GUMOWSKI, Rafa³ | 97 | Uœks Ostro³êka | 35.57 | 277 | |||
5. | GOLIÑSKI, PATRYK | 97 | Buks Warszawa | 36.17 | 263 | |||
6. | SÊK, Krzysztof | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 36.82 | 250 | |||
7. | PÊSKI, Jakub | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 37.42 | 238 | |||
8. | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | Buks Warszawa | 37.59 | 234 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2010-01-10 - 11:20 | Kobiet, 100m grzbietowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:07.08 | 613 | |||
2. | MA£EK, Magdalena | 96 | Uks Meduza Warszawa | 1:18.70 | 379 |
15 lat |
1. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 1:11.22 | 512 | |||
2. | PACIOREK, JOANNA | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:12.73 | 481 | |||
3. | SAJECKA, OLGA | 95 | Skalar Warszawa | 1:17.75 | 393 | |||
4. | MAZUR, KAMILA | 95 | Skalar Warszawa | 1:19.51 | 368 | |||
5. | KAMIENIK, Ada | 95 | MKS Wodnik Radom | 1:23.65 | 316 |
16 lat i starsi |
1. | ZEMBRZUSKA, Dorota | 93 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:14.51 | 447 | |||
2. | KALISIAK, ANNA | 93 | Uks Delfin Legionowo | 1:22.93 | 324 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2010-01-10 - 11:25 | Mê¿czyzn, 100m grzbietowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
14 lat |
1. | ROJEK, Micha³ | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:20.84 | 236 |
15 lat |
1. | SZULERECKI, Pawe³ | 95 | Uœks Ostro³êka | 1:04.48 | 465 | |||
2. | MICHALSKI, TOMASZ | 95 | Orka Ciechanów | 1:08.45 | 389 | |||
3. | WRÓBLEWSKI, Kacper | 95 | Uœks Ostro³êka | 1:17.48 | 268 |
16 lat i starsi |
1. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:00.13 | 573 | |||
2. | KACZYÑSKI, JACEK | 86 | Uks Delfin Legionowo | 1:05.07 | 452 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2010-01-10 - 11:30 | Dziewcz¹t, 50m motylkowy | 14 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 32.58 | 472 | |||
2. | LESZCZYÑSKA, Zuzanna | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 38.26 | 291 | |||
3. | ŒLIWIAK, Klaudia | 99 | MKS Wodnik Radom | 41.68 | 225 | |||
4. | GARDIAS, ADRIANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 44.73 | 182 | |||
5. | PANEK, ANNA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 48.16 | 146 |
13 lat |
1. | RYBIÑSKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 35.32 | 370 | |||
2. | DOMAÑSKA, JULIA | 97 | Uks Delfin Legionowo | 38.80 | 279 | |||
3. | ¯ERAÑSKA, ANNA | 97 | Buks Warszawa | 39.98 | 255 |
14 lat |
1. | NOWAK, Ma³gorzata | 96 | UKS"Skalar" Góra Kalwaria | 32.42 | 479 | |||
2. | B£OCKA, Agnieszka | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 33.07 | 451 | |||
3. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 35.66 | 360 | |||
4. | BUDZYÑSKA, Sylwia | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 39.23 | 270 | |||
5. | BORKOWSKA, KAROLINA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 42.23 | 217 | |||
6. | RATAJCZYK, MAGDA | 96 | Uks Delfin Legionowo | 44.07 | 191 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2010-01-10 - 11:40 | Ch³opców, 50m motylkowy | 14 lat i m³odsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | KRUSZYNA, Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 34.66 | 274 | |||
2. | LESZCZYÑSKI, Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 34.98 | 266 | |||
3. | NAPIERAJ, Jan | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 35.39 | 257 | |||
4. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.92 | 209 | |||
5. | SASIN, Pawe³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 38.42 | 201 | |||
6. | STRZESZEWSKI, ALEKS | 98 | Uks Delfin Legionowo | 43.48 | 139 | |||
7. | PANEK, ADAM | 98 | Uks Delfin Legionowo | 44.13 | 133 | |||
8. | BANY, FILIP | 98 | Uks Delfin Legionowo | 49.20 | 96 |
13 lat |
1. | ALCHIMOWICZ, Jêdrzej | 97 | GOSiR Piaseczno | 32.02 | 347 | |||
2. | PRZYBYSZ, Patryk | 97 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 32.42 | 334 | |||
3. | GUMOWSKI, Rafa³ | 97 | Uœks Ostro³êka | 32.67 | 327 | |||
4. | GOLIÑSKI, PATRYK | 97 | Buks Warszawa | 34.13 | 287 | |||
5. | SK£ODOWSKI, Pawe³ | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 37.57 | 215 |
14 lat |
1. | SKARZYÑSKI, Dominik | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 30.23 | 412 | |||
2. | PACHO£EK, Tomasz | 96 | Uks Meduza Warszawa | 32.02 | 347 | |||
3. | GUMOWSKI, Krzysztof | 96 | Uœks Ostro³êka | 34.66 | 274 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2010-01-10 - 11:45 | Kobiet, 100m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
16 lat i starsi |
1. | JACKOWSKA, Adrianna | 93 | GOSiR Piaseczno | 1:14.86 | 426 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2010-01-10 - 11:45 | Mê¿czyzn, 100m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat |
1. | SZULERECKI, Pawe³ | 95 | Uœks Ostro³êka | 1:05.11 | 448 | |||
2. | STANISZEWSKI, Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:11.23 | 342 |
16 lat i starsi |
1. | DANIELEWSKI, Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 1:03.20 | 490 | |||
2. | HOROSZ, Zbigniew | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:15.16 | 291 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2010-01-10 - 11:50 | Kobiet, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | NOGAJ, Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:19.86 | 410 | |||
2. | MENDYK, Adrianna | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:20.86 | 395 | |||
3. | WIKIE£, Angelika | 98 | Uœks Ostro³êka | 1:21.53 | 386 | |||
4. | ¯ARNOWSKA, Karolina | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:27.04 | 317 | |||
5. | WIKIE£, ¯aklina | 00 | Uœks Ostro³êka | 1:29.34 | 293 | |||
6. | DUDEK, Sylwia | 99 | Uks Rekin Warszawa | 1:31.95 | 269 |
13 lat |
1. | MAGNER, Agata | 97 | GOSiR Piaseczno | 1:15.89 | 478 | |||
2. | PILARSKA, Zofia | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:21.86 | 381 | |||
3. | BOUABID, SAFA | 97 | Buks Warszawa | 1:27.32 | 314 |
14 lat |
1. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:10.82 | 589 | |||
2. | SANKOWSKA, Weronika | 96 | GOSiR Piaseczno | 1:21.54 | 386 | |||
DYSKW. Pe³na | STAÑCZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno |
15 lat |
1. | OLSZEWSKA, MAJA | 95 | Skalar Warszawa | 1:13.54 | 526 | |||
2. | PACIOREK, JOANNA | 95 | Uks Delfin Legionowo | 1:15.36 | 488 | |||
3. | MAZUR, KAMILA | 95 | Skalar Warszawa | 1:17.03 | 457 | |||
4. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Skalar Warszawa | 1:17.13 | 456 | |||
5. | SAJECKA, OLGA | 95 | Skalar Warszawa | 1:20.04 | 408 |
16 lat i starsi |
1. | SÊKTAS, Zuzanna | 93 | UKS "G-8 Bielany" Warszawa | 1:08.67 | 646 | |||
2. | JACKOWSKA, Adrianna | 93 | GOSiR Piaseczno | 1:14.94 | 497 | |||
3. | LESZCZYÑSKA, Agata | 94 | Uks Meduza Warszawa | 1:15.20 | 492 | |||
4. | HOROSZ, Katarzyna | 93 | Uks Meduza Warszawa | 1:17.91 | 442 |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2010-01-10 - 12:05 | Mê¿czyzn, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat i m³odsi |
1. | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | 1:20.23 | 273 | |||
2. | LESZCZYÑSKI, Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 1:21.30 | 262 | |||
3. | GORCZAK, Konrad | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:23.20 | 245 | |||
4. | ŒWIDERSKI, Bart³omiej | 98 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:25.45 | 226 | |||
5. | BOJARSKI, Karol | 99 | Uœks Ostro³êka | 1:32.02 | 181 | |||
6. | BUDZYÑSKI, Jan | 99 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:32.36 | 179 | |||
7. | PANEK, ADAM | 98 | Uks Delfin Legionowo | 1:34.15 | 169 | |||
8. | ROMAN, Maciej | 98 | Uœks Ostro³êka | 1:39.60 | 143 |
13 lat |
1. | SÊK, Krzysztof | 97 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:22.75 | 249 |
14 lat |
1. | SKARZYÑSKI, Dominik | 96 | Uks"pingwiny" Warszawa | 1:17.16 | 307 | |||
2. | PERL, MICHA£ | 96 | Uks Delfin Legionowo | 1:18.26 | 294 |
15 lat |
1. | DZIWISZEK, Kamil | 95 | Uks Meduza Warszawa | 1:08.51 | 438 | |||
2. | MICHALSKI, TOMASZ | 95 | Orka Ciechanów | 1:09.58 | 418 | |||
3. | CIBOROWSKI, Bastian | 95 | MKS "Ros" Pisz | 1:11.07 | 392 | |||
4. | KOSSOWSKI, Roch | 95 | GOSiR Piaseczno | 1:14.67 | 338 | |||
5. | TKACZYK, KACPER | 95 | Skalar Warszawa | 1:16.98 | 309 |
16 lat i starsi |
1. | SZULICH, DAWID | 90 | Uks Delfin Legionowo | 1:04.23 | 532 | |||
2. | CHOROMAÑSKI, Bartosz | 94 | Uœks Ostro³êka | 1:11.20 | 390 |